Calendario de Actividades
Febrero 2023
Todas | Confirmada | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
No hay fechas programadas para este mes |
Junio 2023
Todas | Confirmada | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
10/06/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
15/06/2023 | NO | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 9 | 1190€ | medio |
17/06/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
17/06/2023 | NO | Senderismo | Dolomitas: Senderismo en el corazón de los Alpes Italianos. | 7 | 1325€ | medio |
24/06/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas: Un trekking con historia | 12 | 1150€ | medio |
24/06/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
29/06/2023 | NO | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 10 | 1190€ | medio |
Julio 2023
Todas | Confirmada | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | NO | Trekkings | Tour del Cervino | 8 | 1250€ | medio |
01/07/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
01/07/2023 | NO | Senderismo | Dolomitas: Senderismo en el corazón de los Alpes Italianos. | 6 | 1325€ | medio |
08/07/2023 | NO | Trekkings | El Tour del Monte Rosa | 10 | 995€ | medio |
08/07/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas: Un trekking con historia | 12 | 1150€ | medio |
08/07/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
13/07/2023 | NO | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 8 | 1190€ | medio |
15/07/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
15/07/2023 | NO | Senderismo | Dolomitas: Senderismo en el corazón de los Alpes Italianos. | 6 | 1325€ | medio |
22/07/2023 | NO | Trekkings | Tour del Cervino | 8 | 1250€ | medio |
22/07/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas: Un trekking con historia | 12 | 1195€ | medio |
22/07/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
27/07/2023 | NO | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 9 | 1190€ | medio |
29/07/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
Agosto 2023
Todas | Confirmada | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2023 | NO | Trekkings | El Tour del Monte Rosa | 10 | 995€ | medio |
05/08/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas: Un trekking con historia | 12 | 1195€ | medio |
05/08/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
05/08/2023 | NO | Senderismo | Dolomitas: Senderismo en el corazón de los Alpes Italianos. | 5 | 1325€ | medio |
10/08/2023 | NO | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 10 | 1190€ | medio |
12/08/2023 | NO | Trekkings | Tour del Cervino | 8 | 1250€ | medio |
12/08/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
19/08/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas: Un trekking con historia | 12 | 1195€ | medio |
19/08/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
19/08/2023 | NO | Senderismo | Dolomitas: Senderismo en el corazón de los Alpes Italianos. | 5 | 1325€ | medio |
26/08/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
31/08/2023 | NO | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 10 | 1190€ | medio |
Septiembre 2023
Todas | Confirmada | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2023 | NO | Trekkings | Tour del Cervino | 8 | 1250€ | medio |
02/09/2023 | NO | Trekkings | El Tour del Monte Rosa | 10 | 995€ | medio |
02/09/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas: Un trekking con historia | 12 | 1150€ | medio |
02/09/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
02/09/2023 | NO | Senderismo | Dolomitas: Senderismo en el corazón de los Alpes Italianos. | 6 | 1325€ | medio |
09/09/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
16/09/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
23/09/2023 | NO | Trekkings | Alta Ruta Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |