Calendario de Actividades
Junio 2023
Todas | Confirmada | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2023 | NO | Senderismo | Rutas en Chamonix | 10 | 950€ | bajo |
10/06/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
14/06/2023 | SI | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc por libre | 6 | 895€ | medio |
15/06/2023 | NO | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 6 | 1190€ | medio |
17/06/2023 | NO | Senderismo | Senderismo en Zermatt | 9 | 1125€ | medio |
17/06/2023 | NO | Senderismo | Rutas en Dolomitas | 7 | 1325€ | medio |
17/06/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
24/06/2023 | NO | Trekkings | Trekking Dolomitas | 12 | 1150€ | medio |
24/06/2023 | NO | Por libre | Trekking del Cervino por libre | 8 | 890€ | medio |
24/06/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
29/06/2023 | SI | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 2 | 1190€ | medio |
29/06/2023 | NO | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc por libre | 8 | 895€ | medio |
Julio 2023
Todas | Confirmada | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | NO | Trekkings | Tour del Cervino | 8 | 1250€ | medio |
01/07/2023 | SI | Senderismo | Rutas en Dolomitas | 1 | 1325€ | medio |
01/07/2023 | NO | Por libre | Trekking del Cervino por libre | 8 | 890€ | medio |
01/07/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
06/07/2023 | NO | Trekkings | Tour del Chamonix Zermatt | 10 | 1350€ | medio |
08/07/2023 | NO | Trekkings | Monte Rosa | 10 | 995€ | medio |
08/07/2023 | NO | Trekkings | Trekking Dolomitas | 11 | 1150€ | medio |
08/07/2023 | NO | Senderismo | Rutas en Chamonix | 9 | 950€ | bajo |
08/07/2023 | NO | Senderismo | Miradores del Eiger | 5 | 1550€ | medio |
08/07/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
09/07/2023 | NO | Trekkings | Trekking del Gran Paradiso | 12 | 1050€ | medio |
13/07/2023 | SI | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 0 | 1190€ | medio |
15/07/2023 | NO | Senderismo | Senderismo en Zermatt | 9 | 1125€ | medio |
15/07/2023 | NO | Senderismo | Rutas en Dolomitas | 6 | 1325€ | medio |
15/07/2023 | NO | Por libre | Trekking del Cervino por libre | 8 | 890€ | medio |
15/07/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
21/07/2023 | NO | Trekkings | Trekking Dolomitas | 10 | 1195€ | medio |
22/07/2023 | NO | Trekkings | Tour del Cervino | 8 | 1250€ | medio |
22/07/2023 | NO | Senderismo | Rutas Senderismo en el Valle de Aosta | 5 | 1290€ | medio |
22/07/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
27/07/2023 | SI | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 4 | 1190€ | medio |
29/07/2023 | NO | Senderismo | Rutas Senderismo en el Valle de Aosta | 5 | 1290€ | medio |
29/07/2023 | NO | Por libre | Trekking del Cervino por libre | 8 | 890€ | medio |
29/07/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
Agosto 2023
Todas | Confirmada | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2023 | NO | Trekkings | Tour del Chamonix Zermatt | 10 | 1350€ | medio |
05/08/2023 | NO | Trekkings | Monte Rosa | 10 | 995€ | medio |
05/08/2023 | NO | Trekkings | Trekking Dolomitas | 9 | 1195€ | medio |
05/08/2023 | SI | Senderismo | Rutas en Dolomitas | 3 | 1325€ | medio |
05/08/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 10 | 890€ | medio |
10/08/2023 | SI | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 4 | 1190€ | medio |
12/08/2023 | NO | Trekkings | Tour del Cervino | 8 | 1250€ | medio |
12/08/2023 | NO | Senderismo | Rutas en Chamonix | 9 | 950€ | bajo |
12/08/2023 | NO | Senderismo | Miradores del Eiger | 5 | 1550€ | medio |
12/08/2023 | NO | Por libre | Trekking del Cervino por libre | 8 | 890€ | medio |
12/08/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
19/08/2023 | NO | Trekkings | Trekking Dolomitas | 12 | 1195€ | medio |
19/08/2023 | SI | Senderismo | Senderismo en Zermatt | 8 | 1125€ | medio |
19/08/2023 | NO | Senderismo | Rutas en Dolomitas | 5 | 1325€ | medio |
19/08/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
26/08/2023 | SI | Senderismo | Rutas Senderismo en el Valle de Aosta | 4 | 1290€ | medio |
26/08/2023 | NO | Por libre | Trekking del Cervino por libre | 8 | 890€ | medio |
26/08/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
27/08/2023 | NO | Trekkings | Trekking del Gran Paradiso | 12 | 1050€ | medio |
31/08/2023 | NO | Tour Mont Blanc | Tour del Mont Blanc | 10 | 1190€ | medio |
Septiembre 2023
Todas | Confirmada | Actividad | Viaje o salida | Plazas libres | Precio | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2023 | NO | Trekkings | Tour del Cervino | 8 | 1250€ | medio |
02/09/2023 | NO | Trekkings | Monte Rosa | 10 | 995€ | medio |
02/09/2023 | NO | Trekkings | Trekking Dolomitas | 11 | 1150€ | medio |
02/09/2023 | SI | Senderismo | Miradores del Eiger | 4 | 1550€ | medio |
02/09/2023 | NO | Senderismo | Rutas en Dolomitas | 6 | 1325€ | medio |
02/09/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
07/09/2023 | NO | Trekkings | Tour del Chamonix Zermatt | 10 | 1350€ | medio |
09/09/2023 | NO | Senderismo | Rutas en Chamonix | 10 | 950€ | bajo |
09/09/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
16/09/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |
23/09/2023 | NO | Por libre | Trekking Dolomitas por libre | 12 | 890€ | medio |